Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Mönchengladbach e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Mönchengladbach e.V. findest du hier .
Eine Übersicht zu aktuellen Kursgebühren findest du unten.
Kurs | Gebühr | Lehrmaterial | Pass/Urkunde | Stoff-Abzeichen | Nadel |
---|---|---|---|---|---|
Eltern-Kind Schwimmen | 30€ | ||||
Anfängerschwimmen | 30€ | X | X | ||
SeepferdchenPLUS | 30€ | ||||
DSA Bronze, Silber, Gold | 30€ | X (Kopie) | X | X | |
Juniorretter | 30€ | X | X | X | X |
DRSA Bronze, Silber, Gold | |||||
- Mitglieder | 45€ | X | X | X | X |
- extern | 85€ | X | X | X | X |
Wassergymnastik | 35€ | ||||
Schnorcheltauchkurs | 30€ | X | X | X | X |
Gruppe | Gebühr | Lehrmaterial | Urkunde |
---|---|---|---|
Mitglieder | 15€ | X | X |
Teilnehmende DRSA Kurse | 15€ | X | X |
Nicht-Mitglieder | 50€ | X | X |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.